- 1064nm系列
- 10.6um系列
| 产品编号 | 型号 | 打开列表 | 货期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J892300013 | LRRFS-1064-D20-R6000 | 打开列表 | 反射镜 | 1064 | 20*10 | -6000 | 现货 |
| 1J893100003 | LROK9-1064-D20-T20% | 打开列表 | 输出镜 | 1064 | 20*5 | - | 现货 |
| 1J893100024 | LROFS-1064-D20-T50%-HP | 打开列表 | 输出镜 | 1064 | 20*5 | - | 现货 |
| 1J893100026 | LROFS-1064-D20-T20% | 打开列表 | 输出镜 | 1064 | 20*5 | - | 定制 |
| 1J893100027 | LROFS-1064-D20-T15% | 打开列表 | 输出镜 | 1064 | 20*5 | - | 定制 |
| 1J893100017 | LROFS-1064-D20-T65% | 打开列表 | 输出镜 | 1064 | 20*10 | - | 定制 |
| 1J892200124 | LRRSI-10.6-D12.7-R3000 | 打开列表 | 反射镜 | 10.6 | 12.7*3 | -3000 | 现货 |
| 1J892200120 | LRRSI-10.6-D12.7-R1500 | 打开列表 | 反射镜 | 10.6 | 12.7*3 | -1500 | 现货 |
| 1J892200109 | LRRSI-10.6-D25-R3000 | 打开列表 | 反射镜 | 10.6 | 25*4.5 | -3000 | 现货 |
| 1J892200121 | LRRSI-10.6-D25-R4000 | 打开列表 | 反射镜 | 10.6 | 25*4.5 | -4000 | 定制 |
| 1J892200111 | LRRSI-10.6-D25-R5000 | 打开列表 | 反射镜 | 10.6 | 25*4.5 | -5000 | 定制 |
| 1J892200005 | LRRSI-10.6-D20-R2000 | 打开列表 | 反射镜 | 10.6 | 20*3 | -2000 | 定制 |
| 1J893200171 | LROZ-10.6-D12.7-T15% | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 12.7*3 | - | 定制 |
| 1J893200004 | LROZ-10.6-D25-T30% | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 25*3 | - | 定制 |
| 1J893200070 | LROZ-10.6-D25-T25% | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 25*3 | - | 定制 |
| 1J893200154 | LROZ-10.6-D25-T30% | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 25*3.5 | - | 定制 |
| 1J893200144 | LROZ-10.6-D12.7-T8% | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 12.7*3.3 | 双平 | 定制 |
| 1J893200168 | LROZ-10.2-D12.7-T15% | 打开列表 | 输出镜 | 10.2 | 12.7*3 | 双平 | 定制 |
| 1J893200194 | LROZ-9.3-D12.7-T15% | 打开列表 | 输出镜 | 9.3 | 12.7*3 | 双平 | 定制 |
| 1J893200107 | LROZ-10.6-D12.7-T8% | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 12.7*3 | 双平 | 定制 |
| 1J893200195 | LROZ-10.6-D25-T33% | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 25*3.5 | 双平 | 定制 |
| 1J893200156 | LROZ-10.6-D23-T17%-LP | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 23*3 | 双平 | 定制 |
| 1J893600387 | LROZ-10.6-D12.7-T30% | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 12.7*3 | 双平 | 定制 |
| 1J893200182 | LROZ-9.3-D12.7-T5% | 打开列表 | 输出镜 | 9.3 | 12.7*3 | 双平 | 定制 |
| 1J893200102 | LROZ-10.6-D12.7-T21% | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 12.7*3 | 双平 | 定制 |
| 1J893200213 | LROZ-10.2-D12.7-T20% | 打开列表 | 输出镜 | 10.2 | 12.7*3 | 双平 | 定制 |
| 1J893200095 | LROZ-10.6-D23-T30%-LP | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 23*3 | 双平 | 定制 |
| 1J893200128 | LROZ-10.6-D23-T30% | 打开列表 | 输出镜 | 10.6 | 23*3 | 双平 | 定制 |
服务下方留言
北京PG电子娱乐平台
微电子高新科技控股股东有现子公司
扫解决私信我们大家
ip地址:北京市市江宁区湖熟化工业集结区波激光光路111号
电话: 025-52657056 / 025-52657057
copyright © 2025 沈阳PG电子娱乐平台
光电科技创新科技创新资产受限工司
搞好关系各位
025-52657056
Info@zklhxm.net
返还边侧